一、總體情況
(一)主動公開情況。2021年,乳山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,共主動公開信息13條,從內(nèi)容分類看,機(jī)關(guān)職能4條,法規(guī)文件1條,規(guī)劃計(jì)劃1條,財(cái)政預(yù)決算1條,人事信息2條,通知公告4條。通過顯示屏及宣傳欄等形式,累計(jì)共公開200余條。
(二)依申請公開情況。2021年,乳山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)未收到政府信息公開申請,無依申請公開情況。
(三)政府信息管理情況。把政務(wù)公開列入全年工作要點(diǎn),建立信息公開發(fā)布管理制度,強(qiáng)化內(nèi)容監(jiān)管,完善把關(guān)機(jī)制,確保公開信息的準(zhǔn)確性、權(quán)威性、完整性和時(shí)效性,進(jìn)一步促進(jìn)開發(fā)區(qū)信息發(fā)布及審核工作的制度化、規(guī)范化。
(四)平臺建設(shè)情況。認(rèn)真做好乳山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府網(wǎng)站管理維護(hù)工作,全力保障“乳山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”微信公眾號日常運(yùn)行。
(五)監(jiān)督保障情況。對政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體賬號實(shí)行定期檢查,及時(shí)更新欄目信息,確保了網(wǎng)站和新媒體賬號長期安全、穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)一步提升公眾獲取政府信息的便捷性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,乳山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府信息公開工作穩(wěn)步推進(jìn),但也存在不足:一是公開內(nèi)容還不夠全面;二是政府信息公開業(yè)務(wù)工作隊(duì)伍建設(shè)不夠完備。
2022年,乳山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將進(jìn)一步推進(jìn)政府信息公開工作:一是繼續(xù)規(guī)范政務(wù)信息公開內(nèi)容,嚴(yán)格按照上級要求,進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍和內(nèi)容;二是進(jìn)一步強(qiáng)化政府信息公開業(yè)務(wù)工作隊(duì)伍建設(shè),充實(shí)政府信息公開工作人員隊(duì)伍,提高工作人員業(yè)務(wù)能力,推進(jìn)工作持續(xù)深入開展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2021年度乳山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。